Pancrase - Advance 9


| Event Date/Time: | October 04, 1998 |
| Location: | Korakuen Hall, Tokyo, Japan |
result

Results:
| Fighter 1 | Fighter 2 | Winner | Method | Round | Time |
| Kosei Kubota | Satoshi Hasegawa | Kosei Kubota | Decision (Majority) | 1 | 10:00 Sec |
| Ikuhisa Minowa | Travis Fulton | Ikuhisa Minowa | Draw | 2 | 3:00 Sec |
| Osami Shibuya | Katsuomi Inagaki | Osami Shibuya | Decision (Unanimous) | 1 | 10:00 Sec |
| Yuki Kondo | Daisuke Ishii | Yuki Kondo | Submission (Toe Hold) | 1 | 2:38 Sec |
| Jason Godsey | Kengo Watanabe | Jason Godsey | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 1:28 Sec |
Photos (0)

Comment - You must be signed in to comment. Sign Up or Sign In.

