Pancrase - Spiral 1


| Event Date/Time: | February 04, 2005 |
| Location: | Korakuen Hall, Tokyo, Japan |
result

Results:
| Fighter 1 | Fighter 2 | Winner | Method | Round | Time |
| Daizo Ishige | Shinpei Sotoyama | Daizo Ishige | KO (Punches) | 1 | 0:35 Sec |
| Takumi Yano | Masaya Takita | Takumi Yano | Submission (Toe Hold) | 1 | 2:15 Sec |
| Hikaru Sato | Sumio Koyano | Hikaru Sato | TKO (Punches) | 1 | 2:57 Sec |
| Takafumi Ito | Masakazu Kuramochi | Takafumi Ito | KO (Punch) | 1 | 3:30 Sec |
| Izuru Takeuchi | Yuji Hisamatsu | Izuru Takeuchi | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 Sec |
| Kestutis Arbocius | Mitsuyoshi Sato | Kestutis Arbocius | KO (Punches) | 3 | 4:59 Sec |
| Yuji Sakuragi | Kengo Watanabe | Yuji Sakuragi | KO (Kicks) | 3 | 0:06 Sec |
| Katsuya Inoue | Heath Sims | Katsuya Inoue | TKO (Punches) | 1 | 4:40 Sec |
Photos (0)

Comment - You must be signed in to comment. Sign Up or Sign In.

