UFC 81 - Breaking Point


| Event Date/Time: | February 02, 2008 |
| Location: | MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Nevada |
result

Results:
| Fighter 1 | Fighter 2 | Winner | Method | Round | Time |
| Robert Emerson | Keita Nakamura | Robert Emerson | Decision (Split) | 3 | 5:00 Sec |
| Marvin Eastman | Terry Martin | Marvin Eastman | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 Sec |
| Tim Boetsch | David Heath | Tim Boetsch | TKO (Slam and Punches) | 1 | 4:52 Sec |
| Chris Lytle | Kyle Bradley | Chris Lytle | TKO (Punches) | 1 | 0:33 Sec |
| Tyson Griffin | Gleison Tibau | Tyson Griffin | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 Sec |
| Ricardo Almeida | Rob Yundt | Ricardo Almeida | Submission (Guillotine Choke) | 1 | 1:08 Sec |
| Nate Marquardt | Jeremy Horn | Nate Marquardt | Submission (Guillotine Choke) | 2 | 1:37 Sec |
| Frank Mir | Brock Lesnar | Frank Mir | Submission (Kneebar) | 1 | 1:30 Sec |
| Antonio Rodrigo Nogueira | Tim Sylvia | Antonio Rodrigo Nogueira | Submission (Guillotine Choke) | 3 | 1:28 Sec |
Photos (0)

Comment - You must be signed in to comment. Sign Up or Sign In.

